2-0 2H 5' | 2.27Nantong Zhiyun | 2.22သရေ | 3.99Foshan Nanshi | 7 | |
2-0 2H 3' | 2.41Shijiazhuang Gongfu | 2.22သရေ | 3.60ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 8 |
2-0 2H 5' Nantong Zhiyun -vs- Foshan Nanshi | ||
---|---|---|
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 7 |
2-0 2H 5' Nantong Zhiyun -vs- Foshan Nanshi | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 7 |
2-0 2H 3' Shijiazhuang Gongfu -vs- ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 2H 3' Shijiazhuang Gongfu -vs- ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 8 |
2-0 2H 5' Nantong Zhiyun -vs- Foshan Nanshi | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.442 - 3 | 2.264 - 6 | 75.007 နှင့်အထက် | 7 |
2-0 2H 3' Shijiazhuang Gongfu -vs- ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | ||||
0 - 1 | 1.472 - 3 | 2.194 - 6 | 65.007 နှင့်အထက် | 8 |
2-0 2H 5' Nantong Zhiyun -vs- Foshan Nanshi | ||
---|---|---|
Nantong Zhiyun | သရေ | Foshan Nanshi |
2.962 - 05.402 - 13.313 - 07.003 - 130.003 - 28.604 - 018.504 - 180.004 - 2200.004 - 334.005 - 070.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 23.002 - 2195.003 - 32.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 150.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
2-0 2H 3' Shijiazhuang Gongfu -vs- ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | ||
Shijiazhuang Gongfu | သရေ | ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း |
3.042 - 05.002 - 13.543 - 06.703 - 125.003 - 29.604 - 018.004 - 170.004 - 2200.004 - 338.005 - 075.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 19.002 - 2145.003 - 32.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 110.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။