Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 01:30 | 3.04NKA Pecs (w) | 1.33DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | 23 | |
Apr 10 03:00 | 3.43Uni Gyor (w) | 1.26Sopron Basket (w) | 21 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
---|---|---|
1.78140.50Acima | 1.94140.50Abaixo | 23 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
1.74140.00Acima | 1.99140.00Abaixo | 23 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
1.88141.50Acima | 1.84141.50Abaixo | 23 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
1.83141.00Acima | 1.89141.00Abaixo | 23 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
1.99142.50Acima | 1.74142.50Abaixo | 23 |
Apr 10 01:30 NKA Pecs (w) -vs- DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | ||
1.93142.00Acima | 1.79142.00Abaixo | 23 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.82147.50Acima | 1.90147.50Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
2.02149.50Acima | 1.72149.50Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.72146.50Acima | 2.02146.50Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.97149.00Acima | 1.76149.00Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.76147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.86148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 Uni Gyor (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.91148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 21 |
Apr 10 03:00 CEKK Cegled (w) -vs- KSC Szekszard (w) | ||
1.83145.00Acima | 1.89145.00Abaixo | 11 |
Apr 10 03:00 CEKK Cegled (w) -vs- KSC Szekszard (w) | ||
1.89145.50Acima | 1.83145.50Abaixo | 11 |
Apr 10 03:00 CEKK Cegled (w) -vs- KSC Szekszard (w) | ||
1.78144.50Acima | 1.94144.50Abaixo | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?